Дробильно-моечно-сушильный комплекс PZO 800MKG-S
Под заказ
Под заказ
Производительность до | 500 кг/ч |
---|---|
Занимаемая площадь | 200 м2 |
Рабочая мощность | 105 кВт |
Водопотребление | Уточнять |
Тип отходов | Твердые |
Усилие разрезания | 40 т |
---|---|
Ход штока гидроцилиндра | 1450 мм |
Размер ножа | 700 мм |
Мощность насоса | 7.5 кВт |
Производительность до | 800 кг/ч |
---|---|
Мощность двигателя | 45 кВт |
Расположение ножей | Ласточкин хвост |
Мощность двигателя моющего шнека | 11 кВт |
Материал | Чермет |
---|---|
Полезный объём | 0.48 м.куб |
Количество двигателей | 4 шт |
---|---|
Суммарная мощность | 4.63 кВт |
Полезный объем емкости | 17 м.куб |
Количество барабанов | 3 шт |
Производительность до | 600 кг/ч |
---|---|
Длина ротора | 2000 мм |
Мощность электропривода | 7.5 кВт |
Производительность до | 600 кг/ч |
---|---|
Длина шнека | 3010 мм |
Мощность электропривода | 22 кВт |
Влажность на выходе | 30 % |
Производительность до | 500 кг/ч |
---|---|
Мощность привода | 45 кВт |
Влажность на выходе | 7 % |
Мощность двигателя | 3 кВт |
---|---|
Объем воздуха | 1410-1704 м3/мин |
Температура выходящего воздуха | до 120 ℃ |
---|---|
Пропускная способность | 600 кг/ч |
Мощность нагрева | 45 кВт |
Мощность двигателя | 11 кВт |
---|---|
Объем воздуха | 0.7 м.куб/с |
Пропускная способность | 600 кг/ч |
---|---|
Длина магистрали | 20 м |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
---|---|
Полное давление | 4297-4112 Па |
Ососбенности | Перфорированный |
---|---|
Сопло | Имеется |
Производительность выдачи до | 600 кг/ч |
---|---|
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Полезный объём при наполнении | 22 м.куб |
✅Линия перерабатывает пин, пвд, пнд, полипропилен
В составе линии: ✔️ГИЛЬОТИНА 1400 РЭ ✔️ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ PZO 600/4000-TL ✔️ДРОБИЛКА PZO-801 DLS ✔️ЕМКОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ВБ300 РЭ ✔️ВАННА ФЛОТАЦИИ PZO-VF301 ✔️ЦЕНТРИФУГА PZO 520-CV ✔️ЦЕНТРИФУГА НАКЛОННАЯ CN. 300-3000 ✔️ЦЕНТРИФУГА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ PZO.CG.500 ✔️РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР PZO-3-MUX ✔️КАНАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ✔️РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР PZO-11-MUX ✔️СПИРАЛЬНАЯ СУШКА ✔️ЦИКЛОН-ОСУШИТЕЛЬ ✔️РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР PZO-5,5-MUX ✔️БУНКЕР НАКОПИТЕЛЬ ✔️БОКОВОЙ ПИТАТЕЛЬ ✔️ЦИКЛОН Ц-450-1 ✔️ДЕРЖАТЕЛЬ БИГ-БЭГОВ ДБ2500 ⠀
📌Линия включает полный процесс переработки, кроме грануляции: измельчение, мойка, сушка.
Фракции как сушите и сколько времени уходит?

Какая производительность линии на Биг-бэгах реальная?
Добрый день! до 500 кг в час.
наличие или срок поставки комплекса
Под заказ,срок производства 90 календарных дней.
есть на ваш комплекс заключение ГЭЭ?
